Muito se fala sobre o desempenho econômico Brasileiro nos períodos dos governos PSDB e PT. Mas, lamentavelmente, a mídia distorce os fatos que são dados estatísticos. Ou seja, refletem a realidade econômica e são históricos nunca deixaram de ser fatos como tal.
Então procurei levantar alguns destes dados para demonstrar que de longe o Brasil governado pelo PT superou o pífio governo FHC do PSDB.
Então procurei levantar alguns destes dados para demonstrar que de longe o Brasil governado pelo PT superou o pífio governo FHC do PSDB.
Comparatívo Brasil Governo PSDB vs PT | |||||
Evolução do PIB do Brasil | |||||
Ano | % / Valor | ||||
2002 | 1,320 | trilhões | |||
2013 | 4,840 | trilhões | |||
Crescimento do Brasil nos Governo do PSDB vs PT | |||||
366,67% | PT | ||||
53% | PSDB | ||||
Posição na Economia Mundial | |||||
2002 | 13 | ||||
2013 | 7 | ||||
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Evolu%C3%A7%C3%A3o_do_PIB_do_Brasil | |||||
Dívida Liquida do Setor Público DLSP | |||||
2002 | 56,40% | ||||
2013 | 38,40% | ||||
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADvida_governamental | |||||
OBS: o ano de 2002 retirei deste link http://200.189.102.61/SIEE/dashboard/PublicSectorNetDebt | |||||
Evolução do Lucro Liquido BNDES | |||||
2002 | 550 | Bilhões | |||
2013 | 5.471 | Trilhões | |||
Fontes: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Relacao_Com_Investidores/Desempenho/#lucro | |||||
Fontes: http://www.cnmcut.org.br/conteudo/evolucao-do-lucro-liquido-do-bndes-no-semestre-e-408-maior-que-em-2009 | |||||
Índice Bovespa | |||||
2002 | 11.268,40 | PSDB | |||
2014 | 54.115,98 | PT | |||
Variação do Indice Bovespa de 2002 a 2013 | |||||
480,2454652 | % | PT | |||
Fonte: http://www.bmfbovespa.com.br/indices/ResumoVariacaoAnual.aspx?Indice=ibovespa&idioma=pt-br | |||||
Variação do Salário Mímimo | |||||
2002 | R$200 | PSDB | |||
2014 | R$724 | PT | |||
Salário mínimo em Dolares | |||||
2002 | U$ 80 | PSDB | |||
2014 | U$ 289,6 | PT | |||
Fonte: http://www.contabeis.com.br/tabelas/salario-minimo/ |