Informação importante sobre a "corporação dos médicos" no Brasil. Repare a aprovação dos médicos brasileiros e dos cubanos e venezuelanos. Divulgue. Prestem esse serviço à saude política desse país.
APROVAÇÃO NO REVALIDA SEGUNDO A NACIONALIDADE DOS CANDIDATOS INSCRITOS | ||||
País de origem | Nº de inscritos | Nº de aprovados | ||
2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
Venezuela | 7 | 11 | 3 (43%) | 3 (27%) |
Cuba | 16 | 16 | 3 (19%) | 4 (25%) |
Argentina | 20 | 10 | 6 (30%) | 2 (20%) |
Peru | 46 | 39 | 3 (6%) | 5 (13%) |
Colômbia | 22 | 30 | 6 (27%) | 3 (10%) |
Brasil | 393 | 560 | 31 (8%) | 42 (7%) |
Bolívia | 119 | 156 | 4 (3%) | 10 (6%) |
Países da Europa | 13 | 20 | 2 (15%) | 4 (20%) |
Outros países da América Latina | 35 | 38 | 2 (17%) | 4 (10%) |
Países da Ásia | 3 | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) |
Países da África | 2 | 2 | 1 (50%) | 0 (0%) |
Países da América do Norte | 1 | 1 | 0 (0%) | 0 (0%) |
TOTAL | 677 | 884 | 65 (10%) | 77 (9%) |
Fonte: Inep/MEC |
il.